Ergebnisse 2016
Einzelwettbewerbe
Altersklasse I
Startnummer | PartnerIn | PartnerIn | Schule / Verein | Platz |
---|---|---|---|---|
2 | Kevin Nagel | Nele Günther | TSV Schönwalde 03 | 1-2 |
16 | Finn Henning | Belinda Peczan | TSV 09 Greifswald | 1-2 |
3 | Florian Schmelter | Vivien Kühn | TSV Schönwalde 03 | 3 |
9 | Isabelle Abram | Maya Marienwald | Rot-Gold Berlin | 4 |
17 | Johanna Liebe | Anna Lisa Kalus | TSC Imperial Neuruppin | 5 |
12 | Richard Saneiy | Sophia Saneiy | Tanzsportclub Balance | 6 |
7 | Jefferson Langenfeld | Emilia Niemann | TSC Arriba Motzen | 7 |
11 | Marie Wolf | Pauline Keitel | TSC Imperial Neuruppin | 8 |
13 | Elisa Puzzuoli | Marisa Pest | Tanzsportclub Balance | 9 |
5 | Luiz Amandus Koletzki | Luzie Lou Janicke | TSC Arriba Motzen | 10 |
15 | Julia Janusz | Aleyna Güleryüz | Rot-Gold Berlin | 11 |
6 | Samuel List | Sophia Frind | TSC Arriba Motzen | 12 |
14 | Berfin-Dilan Bektas | Jasmin Micklei | Rot-Gold Berlin | 13 |
1 | Vivien Gerisch | Silvia Nikolova | TSG Rubin Zwickau | 14 |
10 | Cuma Uzumoglan | Lena Marie Scheuer | TSC Imperial Neuruppin | 15 |
Altersklasse II
Startnummer | PartnerIn | PartnerIn | Schule / Verein | Platz |
---|---|---|---|---|
23 | Hendrik Burkert | Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin | 1 |
31 | Matthias Gramenz | Malgorzata Domanska | TSV 09 Greifswald | 2 |
24 | Mirco Holzmann | Aylin Bicici | Rot-Gold Berlin | 3 |
21 | Carmen Schirmer | Franziska Wieck | Blau Weiss Berlin | 4 |
27 | Felix Pollakowski | Gina-Marie Saß | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 5 |
25 | Florian Moh | Johanna Liebe | TSC Imperial Neuruppin | 6 |
26 | Jennifer Moh | Joan Adolph | TSC Imperial Neuruppin | 7 |
20 | Vanessa Strauch | Ludwig Jödecke | Heinemann Peggy | 8 |
Mannschaftswettbewerbe
Bitte habt Verstädnis, dass es noch etwas dauert, bis die einzelnen Punktwertungen online sind.
Altersklasse I
Startnummer | Name | Schule / Verein | Platz |
---|---|---|---|
6 | eyecatcher | TC Blau Gelb Grimma | 1 |
1 | No Limit | Tanz Sportzentrum Muldental | 2 |
3 | The NoNames?! | TSG Rubin Zwickau | 3 |
2 | Wild Rubies | TSG Rubin Zwickau | 4 |
5 | X-Act Dance Kids | Allgemeiner Trendsport Verein | 5 |
4 | Crazy Kids | Rot-Gold Berlin | 6 |
7 | Fit2:Dance | Blau Silber Berlin TSC | 7 |
8 | The dancing zombies | TSG Neuruppin | 8 |
Altersklasse II
Startnummer | Name | Schule / Verein | Platz |
---|---|---|---|
13 | B-4-Teens | Tanz Sportzentrum Muldental | 1 |
16 | SKYROCKET | TSG Rubin Zwickau | 2 |
21 | Young Lions | Allgemeiner Trendsport Verein | 3 |
17 | ruby'motion | TSG Rubin Zwickau | 4 |
11 | Ladylike | PSV Olympia Berlin | 5 |
14 | Showdown | Tanz Sportzentrum Muldental | 6 |
12 | Lexys | PSV Olympia Berlin | 7 |
20 | The Elements | Heinrich-Böll-Oberschule | 8 |
19 | DPG Dance Crew | EDPG Löcknitz | 9 |
10 | DanceRevolution | Heinrich-Böll-Oberschule | 10 |
15 | quergetanzt | Mädchensportzentrum Pia Olymp | 11 |
18 | The Unicorns | Rot-Gold Berlin | 12 |
Altersklasse III
Startnummer | Name | Schule / Verein | Platz |
---|---|---|---|
32 | PreOwned* | TSG Rubin Zwickau | 1 |
33 | Fascination - the New Generation | Rot-Gold Berlin | 2 |
31 | Devil Dancers | PSV Olympia Berlin | 3 |
30 | STREETBIRDS | Tanzschule Finck | 4 |